Συμμετοχές και αποτελέσματα
Διοργάνωση | Θέση | Πετυχαίνει | Δέχεται | Νίκες% | Ισοπ.% | Ήττες% |
---|---|---|---|---|---|---|
Α Τοπικό (2019-2020) | 9 / 16 | 1.04 γκ./αγ. | 1.64 γκ./αγ. | 32 % | 32 % | 36 % |
Α Τοπικό (2018-2019) | 13 / 18 | 0.82 γκ./αγ. | 1.5 γκ./αγ. | 26 % | 24 % | 50 % |
Κ16 "Λιμαντζάκης Κυριάκος" (2018-2019) | 3 / 16 | 5.17 γκ./αγ. | 1.43 γκ./αγ. | 73 % | 13 % | 13 % |
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2017-2018) | 12 / 20 | 1.47 γκ./αγ. | 2 γκ./αγ. | 37 % | 11 % | 53 % |
ΝΕΩΝ (2017-2018) | 4 / 14 | 2.81 γκ./αγ. | 1.54 γκ./αγ. | 54 % | 19 % | 27 % |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (2017-2018) ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16 |