Α Τοπικό (2021-2022)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 28/0/0 | 122/13 | 84 | |
| 2 | 28 | 16/6/6 | 43/21 | 54 | |
| 3 | 28 | 16/5/7 | 61/29 | 53 | |
| 4 | 28 | 15/5/8 | 43/28 | 50 | |
| 5 | 28 | 14/4/10 | 47/40 | 46 | |
| 6 | 28 | 13/2/13 | 51/50 | 41 | |
| 7 | 28 | 12/5/11 | 39/42 | 41 | |
| 8 | 28 | 11/6/11 | 38/40 | 39 | |
| 9 | 28 | 11/6/11 | 57/43 | 38 | |
| 10 | 28 | 10/2/16 | 32/54 | 32 | |
| 11 | 28 | 8/6/14 | 36/51 | 30 | |
| 12 | 28 | 8/6/14 | 35/55 | 30 | |
| 13 | 28 | 8/5/15 | 34/56 | 29 | |
| 14 | 28 | 8/5/15 | 33/53 | 29 | |
| 15 | 28 | 0/1/27 | 8/104 | 1 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε