Μέσο Σκορ ανά αγώνα
Γηπεδούχος
Ομάδα
1.78
-
1.45
Φιλοξενούμενη
Ομάδα
Ποσοστά Αποτελεσμάτων
Πίνακας Πρωταθλητών
| Περίοδος | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | 30 | 28/2/0 | 131/20 | 86 | |
| 2023 - 2024 | 30 | 26/2/2 | 83/17 | 80 | |
| 2022 - 2023 | 30 | 27/1/2 | 87/11 | 82 | |
| 2021 - 2022 | 28 | 28/0/0 | 122/13 | 84 | |
| 2019 - 2020 | 25 | 21/2/2 | 84/18 | 65 | |
| 2018 - 2019 | 34 | 31/2/1 | 131/21 | 95 | |
| 2017 - 2018 | 38 | 34/4/0 | 138/9 | 106 | |
| 2016 - 2017 | 18 | 14/2/2 | 45/13 | 44 | |
| 2015 - 2016 | 18 | 14/2/2 | 47/14 | 44 | |
| 2014 - 2015 | 18 | 12/2/4 | 40/21 | 38 | |
| 2013 - 2014 | 18 | 14/3/1 | 45/13 | 45 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε