Α Τοπικό (2018-2019)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 31/2/1 | 131/21 | 95 | |
| 2 | 34 | 27/6/1 | 95/17 | 87 | |
| 3 | 34 | 24/8/2 | 91/27 | 80 | |
| 4 | 34 | 22/4/8 | 66/41 | 70 | |
| 5 | 34 | 17/4/13 | 47/46 | 55 | |
| 6 | 34 | 15/6/13 | 61/59 | 51 | |
| 7 | 34 | 14/8/12 | 53/43 | 50 | |
| 8 | 34 | 13/8/13 | 64/51 | 47 | |
| 9 | 34 | 13/8/13 | 79/61 | 47 | |
| 10 | 34 | 13/4/17 | 42/59 | 43 | |
| 11 | 34 | 10/9/15 | 39/58 | 39 | |
| 12 | 34 | 11/4/19 | 43/82 | 37 | |
| 13 | 34 | 10/8/16 | 52/68 | 35 | |
| 14 | 34 | 9/8/17 | 28/51 | 35 | |
| 15 | 34 | 8/7/19 | 35/72 | 31 | |
| 16 | 34 | 7/8/19 | 47/81 | 29 | |
| 17 | 34 | 4/7/23 | 42/102 | 19 | |
| 18 | 34 | 1/5/28 | 32/108 | 8 |
ΓΡΑΝΙΤΗΣ -3 βαθμοί
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε