Κ16 "Ακασιάδης Ιορδάνης" (2025-2026)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 28/1/1 | 139/12 | 85 | |
| 2 | 30 | 27/1/2 | 183/22 | 82 | |
| 3 | 29 | 27/0/2 | 141/12 | 81 | |
| 4 | 29 | 22/1/6 | 115/26 | 67 | |
| 5 | 30 | 18/3/9 | 97/43 | 57 | |
| 6 | 30 | 18/3/9 | 110/46 | 57 | |
| 7 | 30 | 16/2/12 | 96/64 | 50 | |
| 8 | 30 | 15/1/14 | 82/108 | 46 | |
| 9 | 30 | 12/5/13 | 57/52 | 41 | |
| 10 | 29 | 12/3/14 | 52/42 | 39 | |
| 11 | 30 | 11/1/18 | 59/123 | 34 | |
| 12 | 29 | 7/3/19 | 46/95 | 21 | |
| 13 | 30 | 5/1/24 | 39/127 | 13 | |
| 14 | 30 | 3/1/26 | 16/126 | 10 | |
| 15 | 30 | 2/3/25 | 26/158 | 9 | |
| 16 | 30 | 0/1/29 | 13/215 | 1 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε