Κ16 "Ακασιάδης Ιορδάνης" (2025-2026)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 27/1/1 | 133/12 | 82 | |
| 2 | 29 | 26/1/2 | 178/22 | 79 | |
| 3 | 28 | 26/0/2 | 136/12 | 78 | |
| 4 | 28 | 21/1/6 | 113/25 | 64 | |
| 5 | 29 | 18/3/8 | 109/44 | 57 | |
| 6 | 29 | 18/3/8 | 96/41 | 57 | |
| 7 | 29 | 15/2/12 | 85/63 | 47 | |
| 8 | 29 | 14/1/14 | 79/106 | 43 | |
| 9 | 29 | 12/5/12 | 57/47 | 41 | |
| 10 | 28 | 11/3/14 | 50/41 | 36 | |
| 11 | 29 | 11/1/17 | 57/120 | 34 | |
| 12 | 28 | 7/3/18 | 46/90 | 21 | |
| 13 | 29 | 5/1/23 | 37/124 | 13 | |
| 14 | 29 | 2/3/24 | 26/152 | 9 | |
| 15 | 29 | 2/1/26 | 13/124 | 7 | |
| 16 | 29 | 0/1/28 | 12/204 | 1 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε