Κ16 "Ακασιάδης Ιορδάνης" (2025-2026)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 23/0/1 | 114/11 | 69 | |
| 2 | 24 | 22/1/1 | 111/12 | 67 | |
| 3 | 24 | 21/1/2 | 146/20 | 64 | |
| 4 | 24 | 17/1/6 | 100/25 | 52 | |
| 5 | 24 | 15/2/7 | 92/38 | 47 | |
| 6 | 24 | 14/3/7 | 71/37 | 45 | |
| 7 | 24 | 14/2/8 | 81/45 | 44 | |
| 8 | 24 | 10/3/11 | 46/43 | 33 | |
| 9 | 24 | 10/1/13 | 58/94 | 31 | |
| 10 | 24 | 9/3/12 | 38/36 | 30 | |
| 11 | 23 | 8/1/14 | 46/91 | 25 | |
| 12 | 24 | 6/2/16 | 39/81 | 17 | |
| 13 | 24 | 4/1/19 | 28/104 | 13 | |
| 14 | 24 | 2/3/19 | 24/125 | 9 | |
| 15 | 24 | 2/1/21 | 10/105 | 7 | |
| 16 | 23 | 1/1/21 | 12/149 | 4 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε