Κ16 "Ακασιάδης Ιορδάνης" (2025-2026)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 17/0/0 | 87/8 | 51 | |
| 2 | 17 | 15/1/1 | 114/13 | 46 | |
| 3 | 17 | 15/1/1 | 76/8 | 46 | |
| 4 | 17 | 12/0/5 | 67/17 | 36 | |
| 5 | 17 | 11/2/4 | 58/24 | 35 | |
| 6 | 17 | 10/2/5 | 62/25 | 32 | |
| 7 | 17 | 10/1/6 | 65/31 | 31 | |
| 8 | 17 | 8/0/9 | 42/72 | 24 | |
| 9 | 17 | 7/3/7 | 29/27 | 24 | |
| 10 | 17 | 7/2/8 | 28/26 | 23 | |
| 11 | 17 | 6/0/11 | 38/72 | 18 | |
| 12 | 17 | 3/1/13 | 21/70 | 10 | |
| 13 | 17 | 3/2/12 | 20/62 | 8 | |
| 14 | 17 | 1/3/13 | 19/88 | 6 | |
| 15 | 17 | 1/1/15 | 5/80 | 4 | |
| 16 | 17 | 0/1/16 | 7/115 | 1 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε