Κ16 "Ακασιάδης Ιορδάνης" (2025-2026)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12/0/0 | 62/7 | 36 | |
| 2 | 12 | 10/1/1 | 82/10 | 31 | |
| 3 | 12 | 10/1/1 | 46/6 | 31 | |
| 4 | 12 | 9/0/3 | 53/10 | 27 | |
| 5 | 12 | 8/1/3 | 40/17 | 25 | |
| 6 | 12 | 8/0/4 | 48/19 | 24 | |
| 7 | 12 | 7/1/4 | 42/21 | 22 | |
| 8 | 12 | 5/3/4 | 23/20 | 18 | |
| 9 | 12 | 5/1/6 | 20/17 | 16 | |
| 10 | 12 | 5/0/7 | 25/47 | 15 | |
| 11 | 12 | 4/0/8 | 31/53 | 12 | |
| 12 | 12 | 3/2/7 | 15/42 | 8 | |
| 13 | 12 | 1/1/10 | 11/55 | 4 | |
| 14 | 12 | 1/1/10 | 2/58 | 4 | |
| 15 | 12 | 0/3/9 | 14/60 | 3 | |
| 16 | 12 | 0/1/11 | 6/78 | 1 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε