ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ 2017-2018

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ (2017-2018) 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
9 8/1/0 35/3 25
9 7/0/2 46/7 21
9 6/1/2 34/6 19
9 6/1/2 28/14 19
9 5/0/4 23/31 15
9 4/2/3 25/16 14
9 3/1/5 16/23 10
9 2/0/7 13/54 6
9 1/0/8 5/44 3
9 0/0/9 0/27 0

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ (2017-2018) 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
9 8/0/1 47/6 24
9 7/1/1 45/5 22
9 7/0/2 41/12 21
9 6/2/1 38/9 20
9 5/0/4 27/17 15
9 4/1/4 17/31 13
9 3/0/6 16/32 9
9 2/0/7 8/32 6
9 1/0/8 8/49 3
9 0/0/9 0/54 0

Γλωσσάρι

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε