ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ 2016-2017

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ (2016-2017) 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
8 7/1/0 39/7 22
8 6/2/0 32/9 20
8 6/1/1 48/15 19
8 5/0/3 28/16 15
8 3/0/5 20/35 9
8 3/0/5 20/25 9
8 2/0/6 16/43 6
8 2/0/6 18/29 6
8 0/0/8 0/42 0

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ (2016-2017) 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
8 7/1/0 46/5 22
8 7/0/1 42/5 21
8 6/1/1 47/5 19
8 5/0/3 20/17 15
8 4/0/4 40/18 12
8 3/0/5 14/17 9
8 2/0/6 8/56 6
8 1/0/7 3/41 3
8 0/0/8 5/61 0

Γλωσσάρι

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε