ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 2013-2014

ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (2013-2014)

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 17 15/2/0 78/3 47
2 17 14/2/1 80/7 44
3 17 13/2/2 57/20 41
4 17 12/1/4 60/21 37
5 17 11/1/5 49/36 34
6 17 11/1/5 63/18 34
7 17 11/1/5 53/17 34
8 17 10/3/4 38/16 33
9 17 10/1/6 43/41 31
10 17 9/1/7 67/25 28
11 17 7/0/10 30/37 21
12 17 6/0/11 29/51 18
13 17 4/0/13 21/68 12
14 17 4/0/13 21/67 12
15 17 4/0/13 16/52 12
16 17 3/1/13 26/88 10
17 17 1/0/16 6/119 3
18 17 0/0/17 0/51 0

Γλωσσάρι

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε