Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2013-2014

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2013-2014) 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 9 7/0/2 23/11 21
2 9 7/0/2 22/11 21
3 9 5/3/1 17/10 18
4 9 5/3/1 14/5 18
5 9 5/1/3 15/8 16
6 9 3/2/4 13/14 11
7 9 3/1/5 14/18 10
8 9 1/2/6 8/23 5
9 9 1/1/7 7/22 4
10 9 1/1/7 9/20 4
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2013-2014) 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 9 8/1/0 35/8 25
2 9 6/1/2 22/6 19
3 9 5/2/2 14/6 17
4 9 5/1/3 21/14 16
5 9 5/0/4 15/16 15
6 9 4/2/3 18/15 14
7 9 3/1/5 8/20 10
8 9 3/0/6 14/24 9
9 9 2/0/7 9/24 6
10 9 0/0/9 7/30 0

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2013-2014) ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 18 9/6/3 42/30 33
2 18 8/7/3 37/23 31
3 18 9/2/7 23/23 29
4 18 7/4/7 28/35 25
5 18 7/4/7 34/31 25
6 18 7/3/8 29/32 24
7 18 6/5/7 22/31 23
8 18 6/5/7 30/25 23
9 18 6/2/10 27/31 20
10 18 4/4/10 28/39 16

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2013-2014) ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΛΟΥ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 18 14/3/1 45/13 45
2 18 13/4/1 35/12 43
3 18 8/5/5 28/21 29
4 18 8/4/6 31/28 28
5 18 6/7/5 24/24 25
6 18 7/3/8 27/23 24
7 18 3/6/9 14/32 15
8 18 4/3/11 19/37 15
9 18 3/4/11 17/33 13
10 18 3/3/12 15/32 12

Γλωσσάρι

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε