Κ14 "Γιανναράκης Ιωσήφ" (2024-2025) 1ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10/0/0 | 58/8 | 30 | |
2 | 10 | 9/0/1 | 46/8 | 27 | |
3 | 10 | 8/0/2 | 32/8 | 24 | |
4 | 10 | 6/1/3 | 38/18 | 19 | |
5 | 10 | 6/0/4 | 36/21 | 18 | |
6 | 10 | 4/0/6 | 25/27 | 12 | |
7 | 10 | 2/3/5 | 20/31 | 9 | |
8 | 10 | 3/0/7 | 23/37 | 9 | |
9 | 10 | 2/1/7 | 17/32 | 7 | |
10 | 10 | 2/1/7 | 10/51 | 7 | |
11 | 10 | 0/0/10 | 5/69 | 0 |
Κ14 "Γιανναράκης Ιωσήφ" (2024-2025) 2ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9/1/0 | 65/4 | 28 | |
2 | 10 | 8/1/1 | 41/11 | 25 | |
3 | 10 | 7/2/1 | 36/7 | 23 | |
4 | 10 | 6/2/2 | 35/7 | 20 | |
5 | 10 | 6/1/3 | 36/16 | 19 | |
6 | 10 | 4/1/5 | 28/27 | 13 | |
7 | 10 | 3/0/7 | 16/43 | 9 | |
8 | 10 | 3/0/7 | 16/53 | 9 | |
9 | 10 | 4/0/6 | 25/35 | 7 | |
10 | 10 | 1/0/9 | 16/75 | 3 | |
11 | 10 | 0/0/10 | 2/38 | 0 |
Κ14 "Γιανναράκης Ιωσήφ" (2024-2025) Όμιλος Τίτλου
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8/0/1 | 33/6 | 24 | |
2 | 9 | 7/1/1 | 34/16 | 22 | |
3 | 9 | 6/2/1 | 33/9 | 20 | |
4 | 9 | 5/3/1 | 19/9 | 18 | |
5 | 9 | 3/3/3 | 17/15 | 12 | |
6 | 9 | 3/1/5 | 17/20 | 10 | |
7 | 9 | 2/2/5 | 16/21 | 8 | |
8 | 9 | 2/1/6 | 11/26 | 7 | |
9 | 9 | 1/2/6 | 6/25 | 5 | |
10 | 9 | 0/1/8 | 7/46 | 1 |
Κ14 "Γιανναράκης Ιωσήφ" (2024-2025) Όμιλος Κατάταξης
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9/2/0 | 34/8 | 29 | |
2 | 11 | 8/1/2 | 37/14 | 25 | |
3 | 11 | 6/1/4 | 24/27 | 19 | |
4 | 11 | 6/1/4 | 34/17 | 19 | |
5 | 11 | 5/3/3 | 14/8 | 18 | |
6 | 11 | 5/3/3 | 26/23 | 18 | |
7 | 11 | 5/0/6 | 36/40 | 15 | |
8 | 11 | 4/1/6 | 17/21 | 13 | |
9 | 11 | 3/2/6 | 22/26 | 11 | |
10 | 11 | 3/1/7 | 10/33 | 10 | |
11 | 11 | 2/1/8 | 20/41 | 7 | |
12 | 11 | 2/0/9 | 11/27 | 6 |
Κ14 "Γιανναράκης Ιωσήφ" (2024-2025) Ημιτελικοί
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | |
2 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | |
3 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | |
4 | 1 | 0/0/1 | 1/3 | 0 |
Κ14 "Γιανναράκης Ιωσήφ" (2024-2025) Μικρός τελικός
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | |
2 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
Κ14 "Γιανναράκης Ιωσήφ" (2024-2025) Μεγάλος τελικός
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/0/0 | 5/1 | 3 | |
2 | 1 | 0/0/1 | 1/5 | 0 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε