Κ14 "Γιανναράκης Ιωσήφ" (2024-2025) 1ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6/0/0 | 38/7 | 18 | |
2 | 7 | 6/0/1 | 28/6 | 18 | |
3 | 6 | 5/0/1 | 21/7 | 15 | |
4 | 7 | 4/1/2 | 32/15 | 13 | |
5 | 6 | 4/0/2 | 26/14 | 12 | |
6 | 7 | 3/0/4 | 21/19 | 9 | |
7 | 7 | 2/0/5 | 19/22 | 6 | |
8 | 6 | 1/2/3 | 11/19 | 5 | |
9 | 6 | 1/1/4 | 7/20 | 4 | |
10 | 6 | 1/0/5 | 4/38 | 3 | |
11 | 6 | 0/0/6 | 4/44 | 0 |
Κ14 "Γιανναράκης Ιωσήφ" (2024-2025) 2ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6/1/0 | 20/2 | 19 | |
2 | 7 | 5/1/1 | 28/5 | 16 | |
3 | 6 | 5/1/0 | 47/3 | 16 | |
4 | 6 | 4/1/1 | 20/2 | 13 | |
5 | 6 | 4/0/2 | 22/8 | 12 | |
6 | 5 | 2/0/3 | 14/17 | 6 | |
7 | 5 | 2/0/3 | 7/28 | 6 | |
8 | 6 | 1/0/5 | 5/30 | 3 | |
9 | 5 | 1/0/4 | 8/32 | 3 | |
10 | 7 | 0/0/7 | 1/27 | 0 | |
11 | 6 | 1/0/5 | 6/24 | -2 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε