ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ 2015-2016

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ (2015-2016) 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
6 6/0/0 22/3 18
6 3/2/1 20/10 11
6 3/1/2 18/8 10
6 2/3/1 7/8 9
6 2/2/2 15/11 8
6 0/1/5 2/18 1
6 0/1/5 3/29 1

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ (2015-2016) 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
8 8/0/0 28/4 24
8 6/0/2 39/11 18
8 6/0/2 39/7 18
8 5/0/3 35/20 15
8 5/0/3 35/10 15
8 3/0/5 16/23 9
8 1/1/6 13/40 4
8 1/1/6 11/62 4
8 0/0/8 4/43 0

Γλωσσάρι

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε