Κ14 "Νικόλαος Λαδόπουλος" 2026-2027

Κ14 "Νικόλαος Λαδόπουλος" (2026-2027) 1ος Όμιλος

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 4 4/0/0 29/3 12
2 4 3/0/1 21/3 9
3 3 3/0/0 16/2 9
4 3 2/0/1 23/8 6
5 4 2/0/2 7/16 6
6 3 1/0/2 14/10 3
7 3 1/0/2 5/11 3
8 4 0/0/4 1/36 0
9 4 0/0/4 3/30 0

Κ14 "Νικόλαος Λαδόπουλος" (2026-2027) 2ος Όμιλος

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 4 4/0/0 25/2 12
2 3 3/0/0 22/3 9
3 3 3/0/0 25/1 9
4 4 2/0/2 15/9 6
5 4 1/1/2 15/12 4
6 3 1/1/1 10/10 4
7 4 1/0/3 4/24 3
8 4 0/0/4 2/45 0
9 3 0/0/3 4/16 0

Γλωσσάρι

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε