Β Τοπικό "ΖΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" (2025-2026)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12/3/1 | 44/11 | 39 | |
| 2 | 16 | 12/2/2 | 39/11 | 38 | |
| 3 | 16 | 12/1/3 | 44/19 | 37 | |
| 4 | 16 | 10/3/3 | 36/15 | 33 | |
| 5 | 16 | 9/2/5 | 31/16 | 29 | |
| 6 | 16 | 8/3/5 | 30/27 | 27 | |
| 7 | 16 | 6/3/7 | 17/18 | 21 | |
| 8 | 16 | 6/3/7 | 26/29 | 21 | |
| 9 | 16 | 6/1/9 | 19/28 | 19 | |
| 10 | 16 | 6/1/9 | 25/27 | 19 | |
| 11 | 16 | 5/1/10 | 32/55 | 16 | |
| 12 | 16 | 3/2/11 | 13/34 | 11 | |
| 13 | 16 | 2/1/13 | 11/34 | 7 | |
| 14 | 16 | 2/0/14 | 16/59 | 6 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε