Β Τοπικό "ΖΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" (2025-2026)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15/3/2 | 47/13 | 48 | |
| 2 | 20 | 14/4/2 | 58/16 | 46 | |
| 3 | 20 | 14/3/3 | 47/16 | 45 | |
| 4 | 20 | 14/2/4 | 52/24 | 44 | |
| 5 | 20 | 12/2/6 | 36/19 | 38 | |
| 6 | 20 | 9/4/7 | 32/30 | 31 | |
| 7 | 20 | 9/1/10 | 33/31 | 28 | |
| 8 | 20 | 7/4/9 | 23/25 | 25 | |
| 9 | 20 | 8/1/11 | 28/40 | 25 | |
| 10 | 20 | 7/3/10 | 30/38 | 24 | |
| 11 | 20 | 5/1/14 | 39/68 | 16 | |
| 12 | 20 | 4/3/13 | 15/45 | 15 | |
| 13 | 20 | 3/1/16 | 15/43 | 10 | |
| 14 | 20 | 3/0/17 | 22/69 | 9 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε