Κύπελλο Κ14 2018-2019

Κύπελλο Κ14 (2018-2019) 1ος Όμιλος

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 7 6/1/0 40/3 19
2 7 5/2/0 37/5 17
3 7 5/0/2 41/6 15
4 7 3/2/2 22/17 11
5 7 3/1/3 14/17 10
6 7 1/1/5 11/38 4
7 7 1/1/5 11/31 1
8 7 0/0/7 3/62 0

Νέος Κισσαμικός -3 βαθμοί

Κύπελλο Κ14 (2018-2019) 2ος Όμιλος

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 7 6/1/0 36/4 19
2 7 6/0/1 20/5 18
3 7 4/1/2 20/11 13
4 7 4/0/3 11/11 12
5 7 4/0/3 13/16 12
6 7 2/0/5 8/18 6
7 7 1/0/6 6/28 3
8 7 0/0/7 0/21 -9

Η Κορωνίς δεν συμμετείχε σε 3 αγώνες και αποκλείστηκε από τους περαιτέρω αγώνες (-9 βαθμοί)

Γλωσσάρι

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε