ΠΑΙΔΩΝ 2014-2015

ΠΑΙΔΩΝ (2014-2015) Α1

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 16 13/1/2 55/16 40
2 16 13/0/3 57/14 39
3 16 8/3/5 30/13 27
4 16 8/2/6 29/24 26
5 16 7/3/6 26/23 24
6 16 7/1/8 26/35 22
7 16 6/2/8 22/26 20
8 16 2/1/13 15/64 7
9 16 1/1/14 9/54 4

ΠΑΙΔΩΝ (2014-2015) Α2

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 16 15/0/1 99/11 45
2 16 14/1/1 83/8 43
3 16 12/0/4 69/20 36
4 16 9/2/5 40/35 29
5 16 7/2/7 34/32 23
6 16 4/1/11 19/51 13
7 16 2/2/12 12/84 8
8 16 2/2/12 21/66 8
9 16 1/2/13 15/85 5

ΠΑΙΔΩΝ (2014-2015) ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 1 1/0/0 5/0 3
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
2 1 0/0/1 0/5 0

Γλωσσάρι

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε