Β Τοπικό (2026-2027)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2/0/0 | 4/2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2/0/0 | 6/1 | 6 | |
| 3 | 2 | 2/0/0 | 5/0 | 6 | |
| 4 | 2 | 1/0/1 | 4/3 | 3 | |
| 5 | 2 | 1/0/1 | 4/6 | 3 | |
| 6 | 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | |
| 7 | 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | |
| 8 | 2 | 1/0/1 | 6/2 | 3 | |
| 9 | 2 | 1/0/1 | 4/6 | 3 | |
| 10 | 2 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | |
| 11 | 2 | 0/1/1 | 3/8 | 1 | |
| 12 | 2 | 0/1/1 | 4/5 | 1 | |
| 13 | 2 | 0/0/2 | 0/6 | 0 | |
| 14 | 2 | 0/0/2 | 3/5 | 0 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε