Α Τοπικό (2026-2027)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5/0/0 | 17/3 | 15 | |
| 2 | 5 | 3/2/0 | 9/6 | 11 | |
| 3 | 5 | 3/1/1 | 12/10 | 10 | |
| 4 | 5 | 3/1/1 | 9/5 | 10 | |
| 5 | 5 | 3/0/2 | 14/5 | 9 | |
| 6 | 5 | 2/2/1 | 11/9 | 8 | |
| 7 | 5 | 2/1/2 | 10/8 | 7 | |
| 8 | 5 | 2/1/2 | 8/12 | 7 | |
| 9 | 5 | 2/1/2 | 10/7 | 7 | |
| 10 | 5 | 1/3/1 | 8/6 | 6 | |
| 11 | 5 | 2/0/3 | 6/13 | 6 | |
| 12 | 5 | 1/2/2 | 10/10 | 5 | |
| 13 | 5 | 1/1/3 | 5/6 | 4 | |
| 14 | 5 | 1/0/4 | 4/10 | 3 | |
| 15 | 5 | 1/0/4 | 5/18 | 3 | |
| 16 | 5 | 0/1/4 | 2/12 | 1 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε