Κ14 "Καρατζής Παναγιώτης" (2025-2026) 1ος Όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6/0/0 | 32/2 | 18 | |
| 2 | 6 | 6/0/0 | 44/4 | 18 | |
| 3 | 6 | 5/0/1 | 21/4 | 15 | |
| 4 | 6 | 5/0/1 | 28/5 | 15 | |
| 5 | 7 | 5/0/2 | 26/11 | 15 | |
| 6 | 7 | 2/0/5 | 31/40 | 6 | |
| 7 | 6 | 2/0/4 | 14/22 | 6 | |
| 8 | 6 | 2/0/4 | 7/51 | 6 | |
| 9 | 6 | 1/0/5 | 5/21 | 0 | |
| 10 | 6 | 0/0/6 | 0/18 | -9 | |
| 11 | 6 | 0/0/6 | 0/30 | -9 |
Κ14 "Καρατζής Παναγιώτης" (2025-2026) 2ος Όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7/0/0 | 59/3 | 21 | |
| 2 | 7 | 5/2/0 | 31/8 | 17 | |
| 3 | 7 | 5/1/1 | 42/9 | 16 | |
| 4 | 7 | 4/1/2 | 27/17 | 13 | |
| 5 | 7 | 3/1/3 | 11/18 | 10 | |
| 6 | 7 | 2/1/4 | 14/28 | 7 | |
| 7 | 7 | 2/0/5 | 10/20 | 6 | |
| 8 | 7 | 2/0/5 | 14/33 | 6 | |
| 9 | 7 | 1/0/6 | 7/55 | 3 | |
| 10 | 7 | 1/0/6 | 8/32 | 0 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε