Κ14 "Καρατζής Παναγιώτης" (2025-2026) Όμιλος Τίτλου
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
Κ14 "Καρατζής Παναγιώτης" (2025-2026) Όμιλος Κατάταξης
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | ||
| 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
Κ14 "Καρατζής Παναγιώτης" (2025-2026) 1ος Όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9/0/1 | 45/9 | 27 | |
| 2 | 10 | 9/0/1 | 54/8 | 27 | |
| 3 | 10 | 8/0/2 | 55/10 | 24 | |
| 4 | 10 | 7/0/3 | 37/19 | 21 | |
| 5 | 10 | 7/0/3 | 38/18 | 21 | |
| 6 | 10 | 5/0/5 | 42/42 | 15 | |
| 7 | 10 | 4/0/6 | 32/37 | 12 | |
| 8 | 10 | 2/0/8 | 11/102 | 6 | |
| 9 | 10 | 3/0/7 | 23/26 | 6 | |
| 10 | 9 | 0/0/9 | 0/27 | -9 | |
| 11 | 9 | 0/0/9 | 0/39 | -9 |
Κ14 "Καρατζής Παναγιώτης" (2025-2026) 2ος Όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9/0/0 | 76/4 | 27 | |
| 2 | 9 | 6/2/1 | 36/16 | 20 | |
| 3 | 9 | 6/2/1 | 48/13 | 20 | |
| 4 | 9 | 5/2/2 | 34/21 | 17 | |
| 5 | 9 | 5/1/3 | 22/18 | 16 | |
| 6 | 9 | 2/1/6 | 17/35 | 7 | |
| 7 | 9 | 2/0/7 | 12/34 | 6 | |
| 8 | 9 | 3/0/6 | 14/36 | 6 | |
| 9 | 9 | 2/0/7 | 15/38 | 6 | |
| 10 | 9 | 1/0/8 | 9/68 | 3 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε