Α Τοπικό "ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" (2025-2026)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15/2/0 | 41/6 | 47 | |
| 2 | 17 | 13/2/2 | 52/16 | 41 | |
| 3 | 17 | 13/0/4 | 40/11 | 39 | |
| 4 | 17 | 12/3/2 | 51/15 | 39 | |
| 5 | 17 | 10/4/3 | 35/14 | 34 | |
| 6 | 17 | 8/3/6 | 27/30 | 27 | |
| 7 | 17 | 7/4/6 | 30/23 | 25 | |
| 8 | 17 | 7/0/10 | 28/30 | 21 | |
| 9 | 17 | 5/4/8 | 26/39 | 19 | |
| 10 | 17 | 5/0/12 | 18/41 | 15 | |
| 11 | 17 | 4/3/10 | 22/46 | 15 | |
| 12 | 17 | 4/3/10 | 14/31 | 15 | |
| 13 | 17 | 4/3/10 | 16/32 | 15 | |
| 14 | 17 | 3/5/9 | 23/33 | 14 | |
| 15 | 17 | 2/5/10 | 19/46 | 11 | |
| 16 | 17 | 3/1/13 | 16/45 | 10 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε