Α Τοπικό "ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" (2025-2026)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 23/2/2 | 82/25 | 71 | |
| 2 | 27 | 22/3/2 | 63/14 | 69 | |
| 3 | 27 | 19/4/4 | 82/25 | 61 | |
| 4 | 27 | 20/0/7 | 68/21 | 60 | |
| 5 | 27 | 17/6/4 | 54/21 | 57 | |
| 6 | 27 | 15/4/8 | 55/28 | 49 | |
| 7 | 27 | 11/5/11 | 46/53 | 38 | |
| 8 | 27 | 11/0/16 | 45/51 | 33 | |
| 9 | 27 | 8/5/14 | 43/64 | 29 | |
| 10 | 27 | 8/5/14 | 38/60 | 29 | |
| 11 | 27 | 7/7/13 | 38/44 | 28 | |
| 12 | 27 | 7/4/16 | 37/67 | 25 | |
| 13 | 27 | 6/5/16 | 25/59 | 23 | |
| 14 | 27 | 6/2/19 | 29/67 | 20 | |
| 15 | 27 | 4/6/17 | 31/69 | 18 | |
| 16 | 27 | 3/0/24 | 22/90 | 8 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε