Α Τοπικό "ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" (2025-2026)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25/3/2 | 90/27 | 78 | |
| 2 | 30 | 24/4/2 | 73/18 | 76 | |
| 3 | 30 | 22/4/4 | 96/26 | 70 | |
| 4 | 30 | 23/0/7 | 80/23 | 69 | |
| 5 | 30 | 18/6/6 | 57/25 | 60 | |
| 6 | 30 | 16/4/10 | 62/34 | 52 | |
| 7 | 30 | 12/5/13 | 50/61 | 41 | |
| 8 | 30 | 12/2/16 | 51/54 | 38 | |
| 9 | 30 | 10/5/15 | 46/64 | 35 | |
| 10 | 30 | 10/5/15 | 48/70 | 35 | |
| 11 | 30 | 7/9/14 | 40/53 | 30 | |
| 12 | 30 | 7/6/17 | 27/61 | 27 | |
| 13 | 30 | 7/5/18 | 42/77 | 26 | |
| 14 | 30 | 7/2/21 | 31/72 | 23 | |
| 15 | 30 | 4/6/20 | 32/83 | 18 | |
| 16 | 30 | 3/0/27 | 25/102 | 8 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε