Α Τοπικό "ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" (2025-2026)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9/1/0 | 25/4 | 28 | |
| 2 | 10 | 8/1/1 | 26/6 | 25 | |
| 3 | 10 | 6/3/1 | 23/6 | 21 | |
| 4 | 10 | 7/0/3 | 29/9 | 21 | |
| 5 | 10 | 6/3/1 | 25/8 | 21 | |
| 6 | 10 | 5/2/3 | 23/14 | 17 | |
| 7 | 10 | 4/0/6 | 17/19 | 12 | |
| 8 | 10 | 3/2/5 | 12/19 | 11 | |
| 9 | 10 | 3/2/5 | 13/24 | 11 | |
| 10 | 10 | 3/1/6 | 11/22 | 10 | |
| 11 | 10 | 2/3/5 | 11/24 | 9 | |
| 12 | 10 | 3/0/7 | 15/22 | 9 | |
| 13 | 10 | 3/0/7 | 11/25 | 9 | |
| 14 | 10 | 2/3/5 | 13/24 | 9 | |
| 15 | 10 | 2/3/5 | 12/19 | 9 | |
| 16 | 10 | 1/2/7 | 12/33 | 5 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε