Α Τοπικό "ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" (2025-2026)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 19/3/1 | 51/12 | 60 | |
| 2 | 23 | 19/2/2 | 74/24 | 59 | |
| 3 | 23 | 17/4/2 | 73/19 | 55 | |
| 4 | 23 | 16/0/7 | 50/19 | 48 | |
| 5 | 23 | 14/5/4 | 45/17 | 47 | |
| 6 | 23 | 11/4/8 | 43/27 | 37 | |
| 7 | 23 | 11/0/12 | 41/41 | 33 | |
| 8 | 23 | 9/4/10 | 38/48 | 31 | |
| 9 | 23 | 8/5/10 | 39/49 | 29 | |
| 10 | 23 | 6/5/12 | 28/49 | 23 | |
| 11 | 23 | 7/1/15 | 28/51 | 22 | |
| 12 | 23 | 5/6/12 | 32/40 | 21 | |
| 13 | 23 | 5/4/14 | 28/60 | 19 | |
| 14 | 23 | 4/5/14 | 16/46 | 17 | |
| 15 | 23 | 3/6/14 | 26/60 | 15 | |
| 16 | 23 | 3/0/20 | 17/67 | 8 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε