Α Τοπικό "ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" (2025-2026)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11/1/0 | 31/4 | 34 | |
| 2 | 12 | 10/1/1 | 33/9 | 31 | |
| 3 | 12 | 8/3/1 | 30/9 | 27 | |
| 4 | 12 | 9/0/3 | 33/9 | 27 | |
| 5 | 12 | 7/3/2 | 31/9 | 24 | |
| 6 | 12 | 6/3/3 | 25/15 | 21 | |
| 7 | 12 | 5/0/7 | 20/21 | 15 | |
| 8 | 12 | 4/3/5 | 16/25 | 15 | |
| 9 | 12 | 4/0/8 | 13/31 | 12 | |
| 10 | 12 | 3/3/6 | 15/21 | 12 | |
| 11 | 12 | 3/2/7 | 12/23 | 11 | |
| 12 | 12 | 3/1/8 | 11/26 | 10 | |
| 13 | 12 | 2/4/6 | 14/28 | 10 | |
| 14 | 12 | 2/3/7 | 14/31 | 9 | |
| 15 | 12 | 3/0/9 | 15/28 | 9 | |
| 16 | 12 | 1/3/8 | 15/39 | 6 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε