Α Τοπικό "ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" (2025-2026)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 25/2/2 | 90/27 | 77 | |
| 2 | 29 | 23/4/2 | 71/17 | 73 | |
| 3 | 29 | 21/4/4 | 92/26 | 67 | |
| 4 | 29 | 22/0/7 | 78/22 | 66 | |
| 5 | 29 | 18/6/5 | 56/23 | 60 | |
| 6 | 29 | 16/4/9 | 61/32 | 52 | |
| 7 | 29 | 11/5/13 | 48/60 | 38 | |
| 8 | 29 | 12/1/16 | 50/53 | 37 | |
| 9 | 29 | 10/5/14 | 45/62 | 35 | |
| 10 | 29 | 9/5/15 | 45/69 | 32 | |
| 11 | 29 | 7/8/14 | 40/53 | 29 | |
| 12 | 29 | 7/5/17 | 41/75 | 26 | |
| 13 | 29 | 7/5/17 | 26/60 | 26 | |
| 14 | 29 | 6/2/21 | 29/71 | 20 | |
| 15 | 29 | 4/6/19 | 32/79 | 18 | |
| 16 | 29 | 3/0/26 | 24/99 | 8 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε