Α Τοπικό "ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" (2025-2026)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12/1/0 | 35/6 | 37 | |
| 2 | 13 | 11/1/1 | 39/9 | 34 | |
| 3 | 13 | 10/0/3 | 35/10 | 30 | |
| 4 | 13 | 8/4/1 | 30/9 | 28 | |
| 5 | 13 | 8/3/2 | 34/11 | 27 | |
| 6 | 13 | 7/3/3 | 28/16 | 24 | |
| 7 | 13 | 6/0/7 | 24/21 | 18 | |
| 8 | 13 | 4/3/6 | 17/28 | 15 | |
| 9 | 13 | 4/2/7 | 16/25 | 14 | |
| 10 | 13 | 4/0/9 | 13/35 | 12 | |
| 11 | 13 | 3/3/7 | 16/23 | 12 | |
| 12 | 13 | 3/2/8 | 11/26 | 11 | |
| 13 | 13 | 2/4/7 | 16/32 | 10 | |
| 14 | 13 | 2/3/8 | 16/34 | 9 | |
| 15 | 13 | 3/0/10 | 15/34 | 9 | |
| 16 | 13 | 1/3/9 | 17/43 | 6 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε