Συμμετοχές και αποτελέσματα
Διοργάνωση | Θέση | Πετυχαίνει | Δέχεται | Νίκες% | Ισοπ.% | Ήττες% |
---|---|---|---|---|---|---|
Κ16 "Λιμαντζάκης Κυριάκος" (2018-2019) | 5 / 16 | 3.63 γκ./αγ. | 1.17 γκ./αγ. | 67 % | 13 % | 20 % |
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (2017-2018) | 1 / 20 | 3.63 γκ./αγ. | 0.24 γκ./αγ. | 89 % | 11 % | 0 % |
ΝΕΩΝ (2017-2018) | 2 / 14 | 3.12 γκ./αγ. | 0.69 γκ./αγ. | 77 % | 4 % | 19 % |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ Κ. (2017-2018) 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 / 10 | 2.44 γκ./αγ. | 1 γκ./αγ. | 67 % | 17 % | 17 % |
ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (2017-2018) 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 / 13 | 5.75 γκ./αγ. | 0.29 γκ./αγ. | 92 % | 4 % | 4 % |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (2017-2018) ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ (2017-2018) ΤΕΛΙΚΟΣ |