Κ16 (2024-2025)
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 23/2/1 | 114/11 | 71 | |
2 | 26 | 22/2/2 | 112/18 | 68 | |
3 | 26 | 17/3/6 | 63/25 | 54 | |
4 | 26 | 17/1/8 | 75/26 | 52 | |
5 | 26 | 15/3/8 | 54/30 | 48 | |
6 | 26 | 13/3/10 | 60/68 | 42 | |
7 | 26 | 12/3/11 | 61/66 | 39 | |
8 | 26 | 11/6/9 | 58/50 | 39 | |
9 | 25 | 9/3/13 | 35/42 | 30 | |
10 | 26 | 8/4/14 | 39/78 | 28 | |
11 | 26 | 6/6/14 | 32/59 | 24 | |
12 | 26 | 4/3/19 | 36/100 | 15 | |
13 | 26 | 4/1/21 | 33/110 | 13 | |
14 | 25 | 0/0/25 | 6/95 | 0 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε