Β Τοπικό (2023-2024)
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7/0/2 | 19/11 | 21 | |
2 | 9 | 6/2/1 | 20/7 | 20 | |
3 | 9 | 5/2/2 | 16/11 | 17 | |
4 | 9 | 5/1/3 | 28/17 | 16 | |
5 | 9 | 4/4/1 | 17/17 | 16 | |
6 | 9 | 5/0/4 | 14/12 | 15 | |
7 | 9 | 4/3/2 | 16/11 | 15 | |
8 | 9 | 4/0/5 | 13/15 | 12 | |
9 | 9 | 3/1/5 | 15/18 | 10 | |
10 | 9 | 2/3/4 | 15/24 | 9 | |
11 | 9 | 2/1/6 | 10/16 | 7 | |
12 | 9 | 1/3/5 | 12/21 | 6 | |
13 | 8 | 1/2/5 | 11/15 | 5 | |
14 | 8 | 1/2/5 | 8/19 | 5 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε