Α Τοπικό (2020-2021)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4/0/0 | 13/0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4/0/0 | 19/1 | 12 | |
| 3 | 3 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | |
| 4 | 4 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2/1/1 | 5/5 | 7 | |
| 6 | 4 | 1/2/1 | 4/6 | 5 | |
| 7 | 4 | 1/2/1 | 1/4 | 5 | |
| 8 | 3 | 1/2/0 | 5/1 | 5 | |
| 9 | 3 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | |
| 10 | 4 | 1/1/2 | 5/7 | 4 | |
| 11 | 4 | 1/0/3 | 4/15 | 3 | |
| 12 | 4 | 0/2/2 | 2/7 | 2 | |
| 13 | 3 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | |
| 14 | 4 | 0/1/3 | 2/8 | 1 | |
| 15 | 4 | 0/0/4 | 4/12 | 0 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε