ΝΕΩΝ 2014-2015

ΝΕΩΝ (2014-2015)

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 26 24/2/0 121/5 74
2 26 17/5/4 73/21 56
3 26 17/5/4 72/24 56
4 26 14/7/5 60/30 49
5 26 15/2/9 77/38 47
6 26 14/2/10 48/33 44
7 26 11/5/10 57/41 38
8 26 10/3/13 40/53 33
9 26 10/3/13 55/56 33
10 26 9/4/13 38/61 31
11 26 9/3/14 42/47 30
12 26 8/3/15 48/46 27
13 26 1/1/24 21/140 4
14 26 0/1/25 9/166 1

Γλωσσάρι

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε