Κ16 (2026-2027)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5/0/0 | 27/3 | 15 | |
| 2 | 5 | 4/0/1 | 18/3 | 12 | |
| 3 | 4 | 3/0/1 | 9/5 | 9 | |
| 4 | 4 | 2/1/1 | 10/9 | 7 | |
| 5 | 5 | 2/1/2 | 12/8 | 7 | |
| 6 | 3 | 2/0/1 | 8/1 | 6 | |
| 7 | 5 | 2/0/3 | 8/14 | 6 | |
| 8 | 3 | 2/0/1 | 6/3 | 6 | |
| 9 | 4 | 1/0/3 | 4/11 | 3 | |
| 10 | 4 | 1/0/3 | 5/16 | 3 | |
| 11 | 2 | 0/0/2 | 0/11 | 0 | |
| 12 | 2 | 0/0/2 | 1/5 | 0 | |
| 13 | 4 | 0/0/4 | 0/19 | -3 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε