Μέσο Σκορ ανά αγώνα
Γηπεδούχος
Ομάδα
2.15
-
2.1
Φιλοξενούμενη
Ομάδα
Ποσοστά Αποτελεσμάτων
Πίνακας Πρωταθλητών
| Περίοδος | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | 14 | 11/1/2 | 40/13 | 34 | |
| 2023 - 2024 | 16 | 13/2/1 | 69/13 | 41 | |
| 2022 - 2023 | 21 | 16/2/3 | 74/20 | 50 | |
| 2021 - 2022 | 20 | 18/0/2 | 78/15 | 54 | |
| 2019 - 2020 | 17 | 12/2/3 | 48/16 | 38 | |
| 2018 - 2019 | 20 | 19/1/0 | 58/7 | 58 | |
| 2017 - 2018 | 20 | 17/2/1 | 75/18 | 51 | |
| 2016 - 2017 | 14 | 10/3/1 | 36/8 | 33 | |
| 2015 - 2016 | 12 | 9/3/0 | 34/11 | 30 | |
| 2014 - 2015 | 18 | 16/2/0 | 65/9 | 50 | |
| 2013 - 2014 | 22 | 19/2/1 | 65/20 | 59 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε