Γ Τοπικό (2025-2026)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12/2/1 | 44/12 | 38 | |
| 2 | 15 | 10/2/3 | 42/22 | 32 | |
| 3 | 15 | 10/1/4 | 41/18 | 31 | |
| 4 | 15 | 4/0/11 | 21/41 | 12 | |
| 5 | 15 | 4/0/11 | 19/48 | 9 | |
| 6 | 15 | 2/1/12 | 17/43 | 0 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε