Κ14 2023-2024

Κ14 (2023-2024) Όμιλος Τίτλου

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 9 9/0/0 46/4 27
2 9 7/0/2 24/14 21
3 9 6/0/3 27/16 18
4 9 5/1/3 27/17 16
5 9 4/2/3 18/19 14
6 8 4/0/4 25/21 12
7 9 3/1/5 20/36 10
8 9 2/0/7 18/29 6
9 9 1/2/6 9/23 5
10 8 0/0/8 5/40 0

Κ14 (2023-2024) Όμιλος Κατάταξης

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 7 7/0/0 38/7 21
2 7 4/2/1 21/12 14
3 7 4/1/2 14/15 13
4 7 2/3/2 9/13 9
5 7 2/3/2 11/16 9
6 7 1/2/4 10/15 5
7 7 1/2/4 12/19 5
8 7 0/1/6 10/28 1

Κ14 (2023-2024) 1ος Όμιλος

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 9 7/0/2 38/15 21
2 9 7/0/2 26/10 21
3 9 6/1/2 42/16 19
4 9 6/1/2 41/15 19
5 9 6/1/2 29/14 19
6 9 5/1/3 26/22 16
7 9 3/0/6 10/34 9
8 9 2/0/7 16/42 6
9 9 1/0/8 5/37 3
10 9 0/0/9 3/31 0

Κ14 (2023-2024) 2ος Όμιλος

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 8 8/0/0 67/2 24
2 8 6/1/1 39/12 19
3 8 5/2/1 35/15 17
4 8 5/1/2 34/10 16
5 8 3/0/5 18/25 9
6 8 3/0/5 18/36 9
7 8 2/0/6 8/47 6
8 8 1/0/7 9/33 3
9 8 1/0/7 6/54 3

Γλωσσάρι

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε